Prezzu di Stock 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Striscia di Superficie Brillante à Ribbon Piattu cù Bava Tonda
1. Introduzione
E leghe di FeCrAl sò aduprate in una larga gamma d'applicazioni à alta temperatura.
U constantan [Cu55Ni45] hà un coefficientu di resistività di temperatura bassa è, cum'è una lega di rame, hè faciule da saldà. Altre leghe à resistenza costante includenu manganina [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] è Evanohm.
A famiglia Evanohm di leghe di nichel-cromu [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], anu una resistenza elevata, un coefficiente di resistenza à temperatura bassa, una forza elettromotrice bassa (putenziale Galvani) quandu sò in cuntattu cù u rame, una resistenza à a trazione elevata, è sò ancu assai stabili in quantu à u trattamentu termicu.
2.Specificazione:
Gradu | Cumposizione chimica principale | Temperatura più alta ℃ | Resistività µΩ.m | Puntu di fusione ℃ | Resistenza à a trazione N/mm² | Elogazione % | Vita prufessiunale h/℃ | Magneticu pruprietà | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magneticu |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magneticu |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magneticu |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magneticu |
KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magneticu |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Riposu | ≤1.0 | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Non magneticu |
Cr30Ni70 | 30 | - | Riposu | ≤1.0 | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Non magneticu |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Riposu | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Non magneticu |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Riposu | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magneticu debule |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Riposu | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magneticu debule |
3.
Materiale | Resistività (ohm-cm/ft) | Resistività (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Aluminiu | 15,94 | 2.650 |
Ottone | 42.1 | 7.0 |
Carboniu (amorfu) | 23 | 3,95 |
Costantanu | 272,97 | 45.38 |
Rame | 10.09 | 1.678 |
Ferru | 57,81 | 9.61 |
Manganin | 290 | 48.21 |
Molibdenu | 32.12 | 5.34 |
Nicromu | 675 | 112.2 |
Nicromu V | 650 | 108.1 |
Nickel | 41,69 | 6.93 |
Platinu | 63.16 | 10.5 |
Acciaiu inox (304) | 541 | 90 |
Acciaiu (0,5% carbone) | 100 | 16.62 |
Zingu | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421