| Codice di Termocuppia | Tipu di cumpusizione | Positivu | Negativu | ||
| Nome | Codice | Nome | Codice | ||
| S | SC | Rame | SPC | Costantanu 0.6 | SNC |
| R | RC | Rame | RPC | Costantanu 0.6 | RNC |
| K | KCA | Ferru | KPCA | Custantinu22 | KNCA |
| K | KCB | Rame | KPCB | Costantanu 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Ferru | PNJ | Costantanu 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Custantinu45 | ENX |
| J | JX | Ferru | JPX | Costantanu 45 | JNX |
| T | TX | Rame | TPX | Costantanu 45 | TN |
150 0000 2421