Benvenuti à i nostri siti web!

Filu di riscaldamentu elettricu in lega Fecral (CrAl 23/5)

Descrizzione corta:


  • gradu:CrAl23/5
  • superficia:Luminosu, Ricottu, Morbidu
  • Densità:7.25
  • trattamentu:Ricottura, laminazione à fretu, trafilatura à fretu
  • Dettagli di u produttu

    FAQ

    Etichette di u produttu

    Filu di lega Fecral (CrAl 23/5)
    Analisi nominale

    23.00 Cr, 5.00 Al, Bal. Fe

    Temperatura massima di funziunamentu cuntinuu: 1250ºC.

    Temperatura di fusione: 1500ºC

    Resistività elettrica: 1,35 ohm mm2/m

    Stu tipu di filu di lega fecral hè generalmente adupratu largamente cum'è elementi riscaldanti in forni industriali è forni elettrici.

    Hà menu resistenza à caldu chè e leghe Tophet, ma un puntu di fusione assai più altu.

    SHANGHAI TANKII ALLOY MATERIAL CO., LTD

    PRODUTTORE DI LEGHE FECRAL È ALCHROME IN CINA, U PIÙ PROFESSIONALE DI U MONDU

    Specificazione:

    Tipu di lega Diametru Resistività Tensile Allungamentu
    (%)
    Piegatura Massimu.
    Continuu
    Travagliendu
    Vita
    (mm) (μΩm)(20°C) Forza Tempi Serviziu (ore)
    (N/mm²) Temperatura
    (°C)
    Cr20Ni80 <0,50 1,09 ± 0,05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    0,50-3,0 1,13 ± 0,05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    >3.0 1,14 ± 0,05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    Cr30Ni70 <0,50 1,18 ± 0,05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    ≥0,50 1,20 ± 0,05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    Cr15Ni60 <0,50 1,12 ± 0,05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    ≥0,50 1,15 ± 0,05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    Cr20Ni35 <0,50 1,04 ± 0,05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    ≥0,50 1,06 ± 0,05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    1Cr13Al4 0,03-12,0 1,25 ± 0,08 588-735 >16 >6 950 >10000
    0Cr15Al5 1,25 ± 0,08 588-735 >16 >6 1000 >10000
    0Cr25Al5 1,42 ± 0,07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    0Cr23Al5 1,35 ± 0,06 634-784 >12 >5 1250 >8000
    0Cr21Al6 1,42 ± 0,07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    1Cr20Al3 1,23 ± 0,06 634-784 >12 >5 1100 >8000
    0Cr21Al6Nb 1,45 ± 0,07 634-784 >12 >5 1350 >8000
    0Cr27Al7Mo2 0,03-12,0 1,53 ± 0,07 686-784 >12 >5 1400 >8000

    Filu di lega Fecral (CrAl 23/5)
    Filu di lega Fecral (CrAl 23/5)
    Filu di lega Fecral (CrAl 23/5)
    Filu di lega Fecral (CrAl 23/5)


  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu