Fili di lega di resistenza PTC à alta affidabilità per resistenza sensibile à a temperatura
lega di termistore PTCU filu hà una resistività media è un altu coefficientu di resistenza di temperatura pusitivu. Stu pruduttu hè adupratu in diversi riscaldatori elettrici è hà parechji vantaghji cum'è u cuntrollu automaticu di a temperatura, l'aghjustamentu automaticu di a putenza, a corrente costante, a limitazione di corrente, u risparmiu energeticu è una longa durata di serviziu.
Cumponente | Cuntenutu |
---|---|
Ferru (Fe) | Bal |
Zolfu (S) | ≤0,01 |
Nichelu (Ni) | 77~82 |
Carboniu (C) | ≤0,05 |
Fosforu (P) | ≤0,01 |
Modellu PTC | Apprussimativu Coefficiente di temperatura | Statu dolce Resistività | Statu duru Resistività | Tassa di cambiamentu |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0,22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0,198 | 0,2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0,2248 | 0,237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0,25 | 0,278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0,406 | 0,419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0,288 | 0,309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0,323 | 0,348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0,367 | 0,392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0,502 | 0,507 | -1.03546 |
150 0000 2421