Categoria | Dettagli |
---|---|
Nomi di lega | 3J53, 3J58, 3J63 |
Standardu | GB/T 15061-1994 (o equivalente) |
Tipu | Leghe di precisione elastiche |
Elementu | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Nichelu (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
Ferru (Fe) | Equilibriu | Equilibriu | Equilibriu |
Cromu (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
Titaniu (Ti) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
Manganese (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
Siliciu (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
Carboniu (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Zolfu (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
Pruprietà | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Densità (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Modulu Elasticu (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Coefficiente di dilatazione termica | Bassu | Bassu | Moderatu |
Stabilità di a temperatura | Finu à 400°C | Finu à 350°C | Finu à 300°C |
Pruprietà | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Resistenza à a trazione (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Forza di snervamentu (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Allungamentu (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Resistenza à a fatica | Eccellente | Assai bonu | Bene |
Lega | Applicazioni |
---|---|
3J53 | Molle d'altu rendimentu, elementi elastici in strumenti di precisione è cumpunenti aerospaziali. |
3J58 | Cumponenti elastici per dispositivi sensibili à u calore è à e vibrazioni, è ancu surgenti à alta temperatura. |
3J63 | Cumponenti elastici di precisione per relè, strumenti elettronichi è sistemi di cuntrollu. |
150 0000 2421